Les canons de 4 de campagne et de montagne
Les obusiers de 15 et de 16 lisses
Les canons de 4 de campagne et de montagne

Le canon de 4 rayé modèle 1858 est une pièce d’artillerie en bronze rayée qui se charge par la bouche. Elle est mise au point par le Colonel Lahitte et le Commandant Treuil de Baulieu sous la demande de Napoléon III. Cette pièce de campagne est complètement dépassée en 1874, mais elle sera utilisée dans les fortifications Séré de Rivières en attendant du nouveau matériel pour la protection des fossés sur des affûts de 4 et de 5 ou de 7 de casemate et pour la défense des abords sur des affûts de campagne. Elle sera rapidement remplacée par des pièces plus modernes comme les canons de 12 culasse, de 5 De Reffye ,de 7 Reffye, de 80 De Bange, de 90 De Bange et de 95 Lahitolle.


VAUBOURG Cédric


VAUBOURG Cédric


Propriété des canons de 4

Les canons de 4 de campagne et de montagne sont propres au tir à petites distances contre le personnel, avec des obus, si ce dernier est masqué derrière des obstacles légers, avec de la mitraille, s’il est à découvert. Ces bouches à feu peuvent être employées, à défaut de canon plus performants, pour un tir de surprise contre des buts rapprochés.
Le canon de 4 de montagne modèle 1859 est adapté pour les opérations en terrain accidenté et dans des régions sans route. Il peut être transporté en 2 fardeaux par mulets ou tiré par un mulet grâce à une limonière.



Les obusiers de 15 lisse et de 16 lisse modèle 1828
Les obusiers de 15 lisse et de 16 lisse sont des pièces d’artillerie lisses se chargeant par la bouche. Ils donnent une mitraille beaucoup plus efficace que celle du canon de 4 de campagne, mais leurs tirs à obus ont moins de portée et de justesse. Ils conviennent mieux pour le flanquement des glacis et des fossés. Ces bouches à feu sont complètement dépassées en 1874, mais elles seront utilisées dans les fortifications Séré de Rivières en attendant du nouveau matériel. Elles sont montées sur des affûts omnibus pour pièce de petits calibre pour défendre les abords et sur des affûts de 5 ou de 7 de casemate appropriés à l’obusier de 16 pour interdire les fossés. À partir de 1874, certaines bouches à feu seront modifiées en canon de 138 de Reffye.

En général, les canons de 4 et l’obusier de 16 seront utilisés à défaut de matériel plus moderne, dans les places pour battre les abords immédiats, les glacis ou les fossés des ouvrages. Après la crise de l’obus torpille, ces pièces d’artillerie seront remplacés par des pièces plus modernes.
Caractéristiques des canons de 4 rayés et des obusiers de 16 et 15
Caractéristiques de la bouche à feu | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
---|---|---|---|---|
Date du modèle | 1858 | 1859 | 1828 | 1828 |
Diamètre | ||||
entre les cloisons (calibre) | 86,5 mm | 85,5 mm | ||
au fond des rayures | 92,1 mm | 92,1 mm | ||
de l’âme | 165,5 mm | 151,3 mm | ||
de la chambre | 121 mm | 121 mm | ||
Longueur | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
de la bouche à feu | 1600 mm | 960 mm | 2063 mm | 1871 mm |
d’âme | 805 mm | 1400 mm | 1785 mm | 1615 mm |
d’âme en calibre | 9,30 | 16,18 | 10,78 | 10,67 |
de la partie rayée | 715 mm | 1270 mm | ||
des raccordements des rayures | 18 mm | 18 mm | ||
de la chambre ou de la partie tronconique | 145 mm | 130 mm | ||
Longueur de l’écouvillon long | 1,983 m | 1,408 m | 2,625 m | 2,38 m |
Rayures | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
nombre | 6 | 6 | aucune | aucune |
inclinaison sur la génératrice de l’âme | 6°,53′ | 6°,53′ | ||
pas en calibre | 26 | 26 | ||
longueur de la partie rétrécie | 50 mm | 50 mm | ||
longueur du raccordement | 50 mm | 50 mm | ||
Tourillons | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
diamètre | 90 mm | 68 mm | 102 mm | 94 mm |
longueur | 80 mm | 60 mm | 119 mm | 104 mm |
distance de l’axe à l’axe de la pièce | 0 mm | 5 mm | 16 mm | 15 mm |
distance de l’axe au derrière de la plate-bande de culasse | 648 mm | 380 mm | 883,5 mm | 769 mm |
Ecartement des embases | 229 mm | 175 mm | 310 mm | 98 mm |
Inclinaison | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
de la génératrice supérieure du premier renfort | 0°,0′ | 0°,0′ | ||
du canal de hausse tangente | 1/10 | 1/10 | ||
de lumière | 10° | 10° | ||
Ligne de mire | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
longueur | 690 mm | 430 mm | ||
distances à l’axe de la pièce verticale | 70 mm | 54 mm | ||
distances à l’axe de la pièce horizontale | 110,5 mm | 80 mm | ||
Culasse | chargement par la bouche | chargement par la bouche | chargement par la bouche | chargement par la bouche |
Mécanisme de mise à feu | Lumière | Lumière | Lumière | Lumière |
Lumière | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
n° du grain de lumière | spécial | spécial | 2 | 2 |
inclinaison sur la perpendiculaire à l’axe | 17°,05′ | 24° | ||
Poids de la bouche à feu | 330 kg | 100 kg | 885 kg | 561 kg |
Prépondérance | 44 kg | 15 kg | 98 g | 64 g |
Prix approximatif | 1220 Fr or | 440 Fr or | 3120 Fr or | 2130 Fr or |

Caractéristiques des affûts des canons rayés de 4 et des obusiers lisses de 16 et 15
Caractéristiques | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
---|---|---|---|---|
Affûts | de 4 de campagne et de montagne de casemate de 4 modifié modèle 1868 de casemate de 5 ou de 7 modifié modèle 1876 | de 4 de campagne et de montagne de casemate de 4 modifié modèle 1868 de casemate de 5 ou de 7 modifié modèle 1876 | de 7 en bois de casemate de 5 ou de 7 modifié modèle 1876 de 12 de place de siège et de place modèle 1880 | de 12 de campagne |
Poids des affûts | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
de 4 de campagne | 428 kg | |||
de 4 de montagne | 101 kg | |||
de casemate de 4 modèle 1868 | 530 kg | 530 kg | ||
de 7 en bois | 650 kg | |||
de casemate de 5 ou de 7 modèle 1876 | 625 kg | 625 kg | ||
de 12 de campagne | 579 kg | |||
de 12 de place | 580 kg | |||
Poids du lisoirs-directeurs | 416 kg | |||
Poids total de la bouche à feu et des affûts | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
de 4 de campagne | 758 kg | |||
de 4 de montagne | 201 kg | |||
de casemate de 4 modifié 1868 | 860 kg | 630 kg | ||
de l’affût 7 en bois | 1535 kg | |||
de casemate de 5 ou de 7 modèle 1876 | 955 kg | |||
de 12 de campagne | 1160kg | |||
de 12 de place | 1871 kg | |||
Voie de la voiture | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
affût de 4 de campagne | 1,43 | |||
affût de 4 de montagne | 0,74 m | |||
de l’affût de casemate de 4 modifié | 0,7 m | 0,7 m | ||
de l’affût de casemate de 5 ou de 7 modifié | 0,8 m | 0,8 m | ||
de l’affût de 12 de place | 1,32 m | |||
de l’affût de 12 de campagne | 1,525 m | |||
Longueur de l’essieu | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
affût de 4 de campagne | 1,71 m | |||
affût de 4 de montagne | 0,96 m | |||
de l’affût de casemate de 4 | 0,934 m | 0,934 m | ||
de l’affût de casemate de 5 ou de 7 | 1 m | 1 m | ||
de l’affût de 12 de place | 1,52 m | |||
de l’affût de 12 de campagne | 1,902 m | |||
Hauteur des tourillons au-dessus du sol l’affût étant sur son lisoir directeur | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
avec l’affût de casemate de 4 | 4,48 m | |||
avec l’affût de casemate de 5 ou de 7 | 4,48 m | |||
Hauteur de genouillère pour l’angle 0° | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
affût de 4 de campagne | 0,9 m | |||
affût de 4 de montagne | 0,6 m | |||
de l’affût de casemate de 4 | 1,1 m | 1,1m | ||
de l’affût de casemate de 5 ou de 7 | 1,15 m | |||
de l’affût de 12 de place | 1,1 m | |||
de l’affût de 12 de campagne | 0,85 m | |||
Longueur total de la pièce, de la tranche de la bouche à l’extrémité de la crosse, du levier de pointage ou de la directrice | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
affût de 4 de campagne | 3,95 m | |||
affût de 4 de montagne | 1,85 m | |||
avec l’affût de casemate de 4 | 3,9 m | 3,55 m | ||
de l’affût 7 en bois | 3,24 m | |||
avec l’affût de casemate de 5 ou de 7 | 3,9 m | 4,4 m | ||
de l’affût de 12 de place et lisoir directeur | 4,7 m | |||
avec l’affût de 12 de campagne | 4,5 m | |||
Distance devant les roues à l’extrémité de la crosse, du levier de pointage ou de la directrice | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
affût de 4 de campagne | 3,045 m | |||
affût de 4 de montagne | 1,84 m | |||
avec l’affût de casemate de 4 | 2,25 m | 2,25 m | ||
de l’affût 7 en bois | 2,94 m | |||
avec l’affût de casemate de 5 ou de 7 | 2,35 m | 3,77 m | ||
de l’affût de 12 de place et lisoir directeur | 4,07 m | |||
avec l’affût de 12 de campagne | 3,111 m | 3,111 m | ||
Longueur de la plateforme pour les affûts de casemate sur lisoir directeur | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
affût de 4 de campagne | 4,806 m | |||
affût de 4 de montagne | Aucune | |||
avec l’affût de casemate de 4 modifié | Aucune | |||
avec l’affût de casemate de 5 ou de 7 modifié | Aucune | 4,95 m | ||
avec l’affût de 12 de campagne | Aucune | |||
Poids de la plateforme pour les affûts de casemate sur lisoir directeur | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
affût de 4 de campagne | 1040 kg | |||
avec l’affût de casemate de 5 ou de 7 | 1037 kg | |||
Hauteur sous casemate nécessaire | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
avec l’affût de casemate de 4 | 1,85 m | 1,85 m | ||
avec l’affût de casemate de 5 ou de 7 | 1,85 m | 1,85 m | ||
Angle de tir en hauteur | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
affût de 4 de campagne | +17 -5° | |||
affût de 4 de montagne | +16 -9° | |||
avec l’affût de casemate de 4 | +14 -10° | +17 -21° | ||
avec l’affût de casemate de 5 ou de 7 | +23 -16° | +29 -18° | ||
avec l’affût de 12 de campagne | +16 -4° | |||
Angle de tir en direction | Aucun | NC | ||
Nb de coups/ min | – 1 coup | – 1 coup | – 1 coup | – 1 coup |
Portée de tir | 3190 m | 2050 m | 2800 à l’angle 34°,8′ | 2270 à l’angle 31°,29′ |

Caractéristiques des munitions des canons rayés de 4 et des obusiers lisses de 16 et 15
Caractéristiques | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
---|---|---|---|---|
Poids de la charge de plein fouet | 0,55 kg de poudre MC30 | 0.3 kg de poudre MC30 | 1,5 kg de poudre MC30 | 1 kg de poudre MC30 |
Vitesse initiale de la charge de plein fouet | 343 m/s max | 237 m/s | 450 m/s | 450 m/s |
Obus ordinaire | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
poids des obus chargés et munis de leur fusée | 4 kg | 4 kg | 11,3 kg | 7,5 kg |
poids de la charge intérieure en poudre MC30 | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,4 kg | 0,3 kg |
nature de la fusée | Demarest | Demarest | en bois n°3 | en bois n°3 |
Obus à balles | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
poids des obus chargés et munis de leur fusée | 4,64 kg | 4,64 kg | ||
poids de la charge intérieure en poudre MC30 | 0,085 kg | 0,085 kg | ||
nombre de balles | 85 | 85 | ||
poids et nature des balles | 19,2 g de plomb | 19,2 g de plomb | ||
nature de la fusée | Demarest | Demarest | ||
Boite à mitraille | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
poids de la boite | 4,725 kg | 4,725 kg | 13 kg | 10 |
nombre de balles | 41 | 41 | 43 | 56 |
poids et nature des balles | 70 g N°6 en fer | 70 g N°6 en fer | 200g N°4 en fonte | 135 g de type N°5 en fonte |

Divers éléments des canons rayés de 4 et des obusiers lisses de 16 et 15
Caractéristiques | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
---|---|---|---|---|
Poids de l’avant-train sans coffre | 294 kg | 16 kg limonière | ||
Poids de la caisse aux armement vide | 42 kg | 42 kg | ||
Coffre à munitions de caisson | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
modèle | 1858 | 1840 | ||
poids du coffre chargé | 266 kg | |||
poids du coffre vide | 85 kg | |||
Nombre de gargousses | 40 | 16 à l’avant train 16 à l’arrière train | 3 charges 12 cartouches à boulet | |
Nombre de projectiles | 12 obus et 2 boites à balles | 12 obus et 2 boites à balles à l’avant train 14 obus et 1 boite à balles à l’arrière train | 8 obus ordianaires 3 obus à balles 3 boîte à balles | |
Caisse à munitions | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
Poids de la caisse vide | 15 kg | |||
Poids de la caisse chargée | 64 kg | |||
Chargement | 9 gargousses 7 obus ordinaires 1 obus à balles 1 boîte à mitraille | |||
Caisse blanche | Canon de 4 de campagne | Canon de 4 de montagne | Obusier de 16 lisse | Obusier de 15 lisse |
Poids de la caisse vide | caisse Mle 1887 28 kg à droite 33 kg à gauche | caisse D appropriée | ||
Poids de la caisse chargée | 112 kg à droite 117 kg à gauche | |||
Nombre de charges | 20 à droite 20 à gauche | 18 | ||
Nombre de projectiles | 17 obus ordinaires à droite 3 boîtes à mitraille à droite 16 obus ordinaires à gauche 4 obus à balles à gauche | 14 obus ordinaires 2 obus à balles 2 boîtes à mitraille |