Le canon de 12 de place
Le canon de 12 de siège ou de campagne
Le canon de 8 de campagne
Les canons en bronze de 12 et 8 sont des bouches à feu en bronze rayées se chargeant par la bouche. Elles sont misent en service avant la guerre de 1870. Ces pièces d’artillerie sont utilisée dans les fortifications après 1874 sur des affûts de campagne, de siège ou de place en bois ou sur un affût de siège et de place, modèle 1880, pour bouches à feu de petits calibres. Ce dernier mis au point pour le tir par-dessus les épaulements est moins maniable que l’affût de campagne. Il est aussi nommé affût sauterelle ou affût omnibus. L’affût établi plus spécialement pour le canon de 95 peut recevoir indifféremment chacune des bouches à feu suivantes :
Canon de 95 Lahitolle; canon de 90 De Bange; canon de 80 De Bange ; canon de 5 de Reffye ; canon de 7 de Reffye; canon de 8 ; canon de 12 de campagne ; canon de 12 de siège ; obusier de 16 centimètres. La différence entre le diamètre des logements de tourillons et celui des tourillons des bouches à feu est rachetée au moyen de manchons en bronze de dimensions variables suivant le calibre. Ces manchons, portant l’indication des bouches à feu auxquelles ils conviennent.
L’affût de siège et de place modèle 1880 est monté sur 2 roues d’affût de campagne de 95, en bois à moyeu métallique pour le service de siège, en fer (système Arbel) pour le service de place afin de mieux résister aux conditions climatiques. Il est pourvu, dans chaque cas, des sabots d’enrayage spéciaux au modèle de roues employé.
Cet affût de siège et place mle 1880 possède un plus grand champ vertical de tir par rapport à l’affut de campagne, donc il permet une plus grande portée de tir.
Les canons de 12 rayés de place de siège et de campagne
Les canons de 12 de siège de place et campagne sont des pièces d’artillerie à trajectoire peu tendue ayant moins de justesse et surtout moins de portée que le canons de 5 De Reffye ou le canon de 7 De Reffye. Comme ces derniers, ils sont peu propres à la lutte contre l’artillerie de siège, mais ils ont une puissance suffisante pour la destruction des obstacles de médiocre résistance.
Le canon de 12 sur affût de place est utilisé pour la surveillance du terrain extérieur jusqu’à 4800 mètres, portée maximum avec l’affût approprié au tir sous les grands angles. Il est assez élevé sur cet affût pour être installé sur des portions de rempart qui battent les pièces de siège, mais il manque de mobilité, ce qui oblige de ne pas le déplacer pendant le siège.
Le canon de 12 sur affût de siège ou obusier de 12 est employé pour le même usage que le précédent, son affût est légèrement plus mobile, mais la hauteur de genouillère ne lui permet guère de rester exposé au feu des batteries d’attaque.
Le canon de 12 sur affût de campagne peut remplacer les canons de 7 de Reffye, dans le cas où l’on n’a besoin ni d’obtenir un tir bien précis, ni d’atteindre des buts éloignés. La portée maximum de cette bouche à feu est de 4420 mètres pour le canon de 12, mais les limites de portée, avec les affûts de campagne, sont de 3250 mètres.
Ces pièces seront utilisées dans les premiers forts, en attendant du matériel plus performant, comme les canons du système De Bange. Elles armeront certains forts de montagne, comme sur la place d’Albertville.
Le canon de 8 rayé de campagne
Le canon de 8 est une bouche à feu à trajectoire peu tendue. Il a moins de justesse et surtout moins de portée que les canons de 7 et de 5. Comme ces derniers, il est peu propre à la lutte contre l’artillerie de siège, mais il a une puissance suffisante pour la destruction des obstacles de médiocre résistance.
Le canon de 8 sur affût de campagne peut remplacer les canons de 7 dans le cas où l’on n’a besoin ni d’obtenir un tir bien précis, ni d’atteindre des buts éloignés. La portée maximum de cette bouche à feu est de de 3450 mètres.
Caractéristiques de la bouche à feu des canons en bronze rayés de 12 et 8
Caractéristiques de la bouche à feu | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
---|---|---|---|---|
Diamètre | ||||
entre les cloisons (calibre) | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 106,1 mm |
au fond des rayures | 128,3 mm | 128,3 mm | 128,3 mm | 112,3 mm |
Longueur | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
de la bouche à feu | 3170 mm | 2290 mm | 2066 mm | 1997 mm |
d’âme | 2815 mm | 2002 mm | 1815 mm | 1746 mm |
d’âme en calibre | 23,02 | 16,5 | 14,96 | 16,45 |
de la partie rayée | 2515 mm | 1892 mm | 1705 mm | 1661 mm |
des raccordements des rayures | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 25 mm |
Longueur de l’écouvillon long | 3,335 m | 2,625 m | 2,425 m | 2,38 m |
Rayures | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
nombre | 6 | 6 | 6 | 6 |
inclinaison sur la génératrice de l’âme | 7°,14′ | 7°,14′ | 7°,14′ | 6°,55′ |
pas en calibre | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 25,9 |
longueur de la partie rétrécie | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 80 mm |
longueur du raccordement | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 60 mm |
Tourillons | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
diamètre | 119 mm | 119 mm | 104 mm | 104 mm |
longueur | 126 mm | 102 mm | 90 mm | 90 mm |
distance de l’axe à l’axe de la pièce | 59,5 mm | 10 mm | 1 mm | 9 mm |
distance de l’axe au derrière de la plate-bande de culasse | 1257 mm | 903 mm | 812 mm | 769 mm |
Ecartement des embases | 310 mm | 310 mm | 268 mm | 268 mm |
Inclinaison | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
de la génératrice supérieure du premier renfort | 0°,45′ | 0°,45′ | 2°,0′ | 0°,40′ |
du canal de hausse tangente | 8/100 | 8/100 | 8/100 | 7/100 |
Ligne de mire | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
longueur | 1100 mm | 900 mm | 800 mm | 780 mm |
distances à l’axe de la pièce verticale | 120 mm | 106 ,5 mm | 100 mm | 94 mm |
distances à l’axe de la pièce horizontale | 157 mm | 136 mm | 129 mm | 132 mm |
Culasse | chargement par la bouche | chargement par la bouche | chargement par la bouche | chargement par la bouche |
Mécanisme de mise à feu | Lumière | Lumière | Lumière | Lumière |
Lumière | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
n° du grain de lumière | 3 | 2 | 2 | 2 |
incliaison sur la perpendiculaire à l’axe | 11°,30′ | 17° | 17° | 17° |
Poids de la bouche à feu | 1540 kg | 850 kg | 610 kg | 570 kg |
Prépondérance | 77 kg | 65 kg | 80 kg | 42 kg |
Prix approximatif | 5400 Fr or | 3100 Fr or | 2250 Fr or | 2021 Fr or |
Caractéristiques de affûts des canons en bronze rayés de 12 et 8
Caractéristiques | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
---|---|---|---|---|
Poids des affûts | ||||
de Place, de Siège et de campagne | 580 kg | 624 kg | 579 kg | 579 kg |
de place approprié aux tirs sous grands angles | 596 kg | |||
de place de 16 approprié | 950 kg | |||
Poids des châssis et lisoirs-directeurs | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
châssis ordinaire | 579 kg | |||
châssis approprié aux tirs sous grands angles | 596 kg | |||
lisoirs-directeur | 416 kg | |||
Poids total de la bouche à feu des affûts et châssis | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
avec affût ordinaire de place de siège et de campagne | 2699 kg | 1474 kg | 1189 kg | 1149 kg |
avec l’affût de place et lissoir approprié aux tirs sous grands angles | 2876 kg | |||
avec l’affût de 16 et lissoir approprié aux tirs sous grands angles | 3086 kg | |||
avec l’affût de place ordinaire et lisoir-directeur | 2392 kg | |||
avec l’affût de place approprié et lisoir-directeur | 2552 kg | |||
avec l’affût de place de 16 et lisoir-directeur | 2742 kg | |||
Voie de la voiture de l’affût | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
de Place, de Siège et de campagne | 1,32 m | 1,525 m | 1,525 m | 1,525 m |
Longueur de l’essieu de l’affût | ||||
de Place, de Siège et de campagne | 1,522 m | 1,902 m | 1,902 m | 1,902 m |
Hauteur de genouillère pour l’angle 0° | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
pour les affûts de 16 et de 12 appropriés montés sur grands châssis | 1,75 m | 0,95 m | 0,9 m | 0,9 m |
pour les affûts de place appropriés montés sur lisoir-directeur | 1,25 m | |||
pour les affûts de 12 de place sur lisoir-directeur | 1 m | 1 m | ||
Longueur total de la pièce, de la tranche de la bouche à l’extrémité de la crosse, du levier de pointage ou de la directrice | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
avec l’affûts ordinaires de place de siège et de campagne | 5,9 m | 4,2 m | 4,5m | 4,45 m |
avec les affûts de place montés sur lisoir-directeur | 5,4m | 4,92 m | ||
Distance devant les roues à l’extrémité de la crosse, du levier de pointage ou de la directrice | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
pour les affûts ordinaires | 4,88 m | 3,125 m | 3,111m | 3,111 m |
pour les affûts de place montés sur lisoir-directeur | 4,29 m | |||
Longueur de la plateforme dans le sens du tir | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
pour lisoir-directeur | 5 m | 4,86 m | 4,86 m | 4,86 m |
plateforme de place | 3,656 m | |||
Hauteur sous casemate nécessaire | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
avec l’affût ordinaire | 2,3 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
avec l’affût de place approprié et de 16 de place | 2,6 m | |||
avec l’affût de place ordinaire monté sur lisoir-directeur | 1,85 m | |||
avec l’affût de 16 de place et lisoir-directeur | 2,1 m | |||
Champ vertical de tir | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
des affûts de siège et de campagne | +16° -3° | +16° -4° | +16° -4° | |
de l’affût de place ordinaire | +11 -8° | |||
de l’affût de place approprié | +31° -7° | |||
de l’affût de 16 de place | +30° -5° | |||
Champ de tir horizontal | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
des affûts de place sur plateforme de place | 50° | |||
des affûts de place sur lisoir-directeur | 64° | |||
Poids de la plateforme | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
de siège modèle 1840 | 1040 kg | 1040 kg | 1040 kg | |
de place avec petit châsis en bois | 375 kg | |||
de place avec châsis modèle 1873 | 827 kg | |||
de place avec châsis modèle 1875 | 1087 kg | |||
pour affût de place sur lisoir-directeur | 1037 kg | |||
Portée maximum de tir sur plateforme de tir avec affûts | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
de place ordinaire, de siège et de campagne | 2820 m | 3435 m | 3100 m | 3340 m |
de place approprié | 4880 m |
Charges et munitions des canons en bronze rayés de 12 et 8
Caractéristiques | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
---|---|---|---|---|
Poids de la charge de tir de plein fouet | 1,4 kg de poudre MC30 | 1,2 kg de poudre MC30 | 1 kg de poudre MC30 | 0,8 kg de poudre MC30 |
Vitesse initiale correspondant à la charge de tir de plein fouet | 332 m/s | 317 m/s | 288 m/s | 331 m/s |
Obus ordinaire | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
poids des obus chargés et munis de leur fusée | 11,45 kg | 11,45 kg | 11,45 kg | 7,25 kg |
poids de la charge intérieure en poudre MC30 | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,35 kg |
nature de de fusée | Demarest | Demarest | Demarest | Demarest |
Obus à balles | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
poids des obus chargés et munis de leur fusée | 11,7 kg | 11,7 kg | 11,7 kg | 8,8 kg |
poids de la charge intérieure en poudre MC30 | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,15 kg |
nombre de balles | 150 | 150 | 150 | 140 |
poids et nature des balles | 27 g de plomb | 27 g de plomb | 27 g de plomb | 19,2 g de plomb |
nature de de fusée | Demarest | Demarest | Demarest | Demarest |
Boite à mitraille | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
poids de la boite | 11,22 kg | 11,22 kg | 11,22 kg | 8,065 kg |
nombre de balles | 98 | 98 | 98 | 70 |
poids et nature des balles | 70 g de type N°6 en fer | 70 g de type N°6 en fer | 70 g de type N°6 en fer | 70 g de type N°6 en fer |
de place avec châsis modèle 1875 | 1087 kg | |||
pour affût de place sur lisoir-directeur | 1037 kg |
Divers éléments des canons en bronze rayés de 12 et 8
Caractéristiques | Canon de 12 de place | Canon de 12 de siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
---|---|---|---|---|
Poids de l’avant train sans coffre | 378 kg | 554 kg | 384 kg | 378 kg |
Poids de la caisse aux armements vide | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg |
Coffre à munitions de caisson | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
modèle | 1840 | 1840 | ||
poids du coffre vide | 107 kg | 113 kg | ||
poids du coffre chargé | 337 kg | 319 kg | ||
nombre de charges | 18 | 24 | ||
nombre de projectiles | 15 ordinaires 2 à balles 1 boite à mitraille | 20 ordinaires 2 à balles 2 boites à mitraille | ||
Caisse blanche | Canon de 12 de place | Canon de 12 de Siège | Canon de 12 de campagne | Canon de 8 de campagne |
poids de la caisse vide | 27 kg | 32 kg | ||
poids de la caisse chargée | 141 kg | 133 kg | ||
nombre de charges | 18 | 12 | ||
nombre de projectiles | 15 ordinaires 2 à balles 1 boite à mitraille | 10 ordinaires 1 à balles 1 boite à mitraille |