
L’obusier de 120 court De Bange modèle 1890 Baquet
L’obusier de 120 court modèle 1890 ou canon de 120 léger est une pièce en acier d’artillerie développée en 1886, par le Capitaine Louis Henry Auguste Baquet dans les Ateliers de précision de Paris, après que l’armée française eut exigé un canon approprié capable de tirer sous un angle élevé.

Le modèle 1890 de l’obusier de 120 mm court représente un compromis entre la technologie déjà utilisée et les nouveaux systèmes. C’est ainsi que l’obusier a été l’une des première pièce d’artillerie au monde à être équipée d’un système de recul moderne, permettant ainsi au canon de ne pas être réaligné après chaque tir. Il possède comme son grand frère l’obusier de 155 court De Bange, un affût plateforme qui permet de placer la pièce sans aménager de plate-forme de tir.

Lionel PRACHT

Lionel PRACHT
Cette pièce d’artillerie sera surtout utilisée par les régiments d’artillerie lourde de campagne et par quelques régiments d’artillerie à pied.
Caractéristiques de l’obusier de 120 court sur affût Baquet

Caractéristiques | de l’obusier de 120 court sur plateforme Baquet |
---|---|
Calibre | 120 mm |
Modèle | 1890 |
Affût | Affût plate forme modèle 1890 |
Poids de la bouche à feu avec frein et manchon | 690 kg |
Poids de l’affût (grand et petit) | 765 kg |
Poids de la pièce en batterie avec ses armements | 1475 kg |
Poids de l’avant train chargé avec ses armements de rechange | 890 kg |
Poids de la voiture (pièce complète) | 2365 kg |
Poids de la voiture (caisson complet) | 2360 kg |
Voie des voitures | 1,47 m |
Tournant minimum de la voiture-pièce | 10,6 m |
Distance entre deux essieux | 4,55 m |
Longueur totale de la pièce de la bouche à l’extrémité de la crosse | 3,7 m |
Longueur totale de la pièce de la bouche à l’extrémité du levier de pointage | 4,4 m |
Longueur de la bouche à feu | 1,32 m |
Poids de la plateforme de tir | Aucune |
Frein hydraulique | Frein hydraulique ayant un recul maxumum de 475 mm |
Hauteur sous casemate nécessaire | Impossible |
Hauteur de l’axe des tourillons au dessus au dessus du plan d’appui de la crosse et des roues | 1,5 m |
Champ vertical de tir | +44° -12° |
Champ horizontal de tir | 10° |
Cadence de tir | 2 coups/minute |
Portée de tir maximale de la pièce | 5700 m |

Munitions pour obusiers de 120 court sur affût Baquet
Munitions et gargousses | Obusier de 120 court sur plateforme Baquet |
---|---|
Poids de la charge de la gargousse de tir de plein fouet dans un sachet en serge ou en toile amiantine | 4,5 kg de poudre SP1 |
Poids de la charge de la gargousse de tir à charge réduite dans un sachet en serge ou en toile amiantine | 2,5 kg de poudre SP1 |
Vitesse initiale à la charge de plein fouet | 284 m/s avec l’obus à balles |
Obus ordinaire modèle 1878 | |
Poids de l’obus en fonte chargé avec fusée | 18,3 kg |
Poids de la charge d’explosifs en poudre MC30 | 0,8 kg |
Poids de la charge d’explosif en mélinite | 1,15 kg |
Type de fusée obus chargé | percutante SM 30 mm |
Obus allongés modèle 1890 | |
Poids de l’obus chargé avec fusée | 20,35 kg |
Poids de la charge d’explosif en mélinite | 4,275 kg |
Type de fusée obus chargé en mélinite | percutante 22 mm |
Modèles des gaines et détonateurs | 1887 et 1895 |
Obus en fonte aciérée mle 1915 | |
Poids de l’obus chargé avec fusée | 18,8 kg |
Poids de la charge d’explosif nitratée | 1,95 kg |
Type de fusée obus chargé nitraté | Modèle 1915 |
Obus à balles modèle 1880 | |
Poids de l’obus chargé avec fusée | 18,8 kg |
Poids de la charge intérieure en poudre à canon ou poudre MC30 | 0,14 kg |
Nombre de balles | 214 balles de plomb durci de 17,075 g chacune |
Type de fusée | double effet de 40 mm |
Obus à balles modèle 1891 | |
Poids de l’obus chargé avec fusée | 20,35 kg |
Poids de la charge intérieure en poudre à canon ou poudre F1 | 0.28 kg |
Nombre de balles | 630 balles de 12 g de plomb durci chacune |
Type de fusée | double effet de 30/38 |
Obus à mitraille modèle 1887 | |
Poids de l’obus chargé avec fusée | 19,4 kg |
Poids de la charge intérieure de poudre | 0,18 puis 0,21 kg de poudre MC30 |
Nombre de rondelles | 9 |
Nombre de fragments de rondelles | 135 |
Nombre de balles | 280 balles de plomb durci de 20 gr |
Type de fusée | double effet de de 30/55 Mle 1889 |
Obus de 4 ½ calibres | |
Poids de l’obus chargé avec fusée | 20,5 kg environ |
Poids de la charge intérieure en mélinite | 6 kg environ |
Boite à mitraille modèle 1880 | |
Poids de la boite chargée | 18,55 kg |
Nombre de balles | 448 balles de 44g en plomb durci |
Projectiles incendiaires | |
Nombre de cylindres | 18 |
Poids de la charge intérieure de poudre MC30 | 0,4 kg |
