
Les canons Hotchkiss de 37, 47 et 57 mm TR

renseignement sur le matériel et les munitions d’artillerie . Jean-Philippe GUICHARD
Les canons de 37, de 47 et 57 T.R sont des pièces d’artillerie à tir rapide, fabriquées par la société Hotchkiss. Ils comprennent des canons à grande puissance et des canons appropriés au tir des munitions des canons revolvers Hotchkiss. Contrairement aux canons révolver Hotchkiss de 37 et de 47 mm, les canons à tir rapides ont pour qualités principales, une grande vitesse initiale et de grandes portées.
Le canon de torpilleur de 37 mm est manœuvré par un seul servant et les canons montés sur affûts marins sont servis par deux hommes.

Les principaux types d’affût sont les suivants :
- Affûts sans recul pour le service à bord (affût à chandelier ou à crinoline).
- Affûts d’embarcation (affûts à pivot antérieur, affûts à pivot central).
- Affûts de débarquement. Ces affûts sont d’un poids très restreint et ne sont munis d’aucun dispositif pour limiter le recul, avec le canon de 37, le recul est assez faible pour que le pointeur conserve la crosse à l’épaule.
- Affûts de campagne sans recul. Le recul des affûts est assez faible pour que l’on puisse, à la rigueur, continuer le pointage même pendant le tir.

Musée de la Grande Guerre à Meaux. VAUBOURG Cédric
Les trois matériels présentent entre eux de grandes analogies. Toutefois, le 37 est un matériel rigide, alors que le 47 et le 57 sont à court recul du tube (9 cm pour le 47), avec frein hydraulique et récupérateur à ressorts. Le 37 lance des obus de 0,5 kg à 2500 m et le 47 lance des obus de 1,5 kg à 4000m.
Les canons appropriés au tir des munitions des canons revolvers Hotchkiss et le canons à tir rapide dans les fortifications

Ces bouches à feu serviront principalement à battre les abords des positions fortifiées et des lignes de défense, et à battre un objectif très mobile sur lequel on n’a d’action que pendant un court espace de temps.
Tenues en réserve pendant la lutte d’artillerie et mises rapidement en batterie au moment du besoin, ces pièces d’artillerie pourront rendre les plus grands services contre les attaques par surprise ou de vive force.


Caractéristiques des canons à tir rapide de 37, 47 et 57 mm
Caractéristiques des canons Hotchkiss | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
---|---|---|---|---|
Bouche à feu | ||||
longueur sans crosse | 0,842 m | 1,558 m | 2,048 m | 2,480 m |
longueur totale avec crosse | 1,167 m | 1,928 m | 2,555 m | 3,02 m |
poids moyen | 33 kg | 120 kg | 230 kg | 365 kg |
Affût à chandelier | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
poids du chandelier | 15 kg | 95 kg | 110 kg | |
poids de la crapaudine | 22 kg | 63 kg | ||
Angles limites de tir de l’affût à chandelier | -30° +15° | -30° +15° | -28° +18° | -28° +18° |
Affûts à crinoline | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
poids du bâti | 22 kg | 206 kg | 290 kg | 350 kg |
poids de l’affût portant sa pièce | 67 kg | 594 kg | 853 kg | |
hauteur de l’axe de tourillons au-dessus du pont | 1,135 m | 1,135 m | 1,135 m | 1,135 m |
Angles limites de tir de l’affût à crinoline | -30° +15° | -30° +15° | -28° +18° | -28° +18° |
Affût d’embarcation à pivot central | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
Poids de l’affût | 220 kg | 350 kg | ||
Matériel de débarquement | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
poids de l’affût | 162 kg | 165 kg | 200 kg | 343 kg |
Nombre de coups dans le coffre de l’avant-train | 192 | 105 | 72 | 44 |
Poids total de la voiture y compris le canon | 612 kg | 638 kg | 938 kg | 1105 kg |
Angles limites de tir | -5° +12° | -5° +10° | -8° +15° | -5° +15° |
Matériel de campagne | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
Poids de l’affût | 500 kg | 550 kg | ||
Angles limites de tir | -5° +10° | -5° +10° | ||
Poids du caisson chargé | 1700 kg | 1743 kg | ||
Obus de rupture | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
Poids de l’obus | 505 g | 1122 g | 1511 g | 2724 g |
Poids de la charge intérieure | 15 g | 45 g | 60 g | 85 g |
Poids de la cartouche complète avec obus | 673 g | 1552 g | 2894 g | 4353 g |
Poids de la charge de tir de plein fouet à l’intérieur de la cartouche | 80 g | 200 g | 780 g | 885 g |
Obus ordinaire | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
Poids de l’obus | 455 g | 1075 g | 1511 g | 2722 g |
Poids de la charge intérieure | 22g | 45 g | 60 g | 85 g |
Poids de la cartouche complète avec obus | 623 g | 1505 g | 2894 g | 4353 g |
Poids de la charge de tir de plein fouet à l’intérieure de la cartouche | 80 g | 200 g | 780 g | 885 g |
Boite à mitraille | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
Poids de la boite | 570 g | 1110 g | 1500 g | 2920 g |
Nombre de balles | 28 | 30 | 40 | 80 |
Poids de chaque balle | 19 g | 32 g | 31 g | 31 g |
Poids de la cartouche complète avec la boite | 738 g | 1540 g | 2814 g | 4464 g |
Poids de la charge de tir de plein fouet à l’intérieur de la cartouche | 80 g | 200 g | 700 g | 800 g |
Vitesse initiale | 435 m/s | 450 m/s | 610 m/s | 569 m/s |
Cadence de tir / minute | Canon de 37 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon de 47 approprié au tir des munitions des canons revolver | Canon à grande puissance de 47 | Canon à grande puissance de 57 |
en pointant | 12 | 12 | 12 | 12 |
sans pointer | 25 | 22 | 20 | 20 |
Puissance de perforation à bout portant | 24 mm | 48 mm | 75 mm | 81 mm |
Portée de tir | 2500 m | + 2500m | 4000 m |
